- 蔬菜市場招聘啟示
..[查看詳情]
- [2022-01-01]橋西蔬菜祝您:合家幸福 萬事如意 元旦快樂 !
- [2021-12-21]冬至大如年,人間共團圓!
- [2021-11-22]小雪時節橋西蔬菜送您一份冬儲秘籍!
- [2021-10-14]重陽節?|?人間重晚晴?殷殷寸草心
- [2022-01-04]行情分析(2021.12.25-12.31)
- [2021-12-27]行情分析(2021.12.18-12.24)
- [2021-12-20]行情分析(2021.12.11-12.17)
- [2021-12-13]行情分析(2021.12.4-12.10)
- [2021-12-06]行情分析(2021.11.27-12.3)
- [2021-11-29]行情分析(2021.11.20-11.26)
- [2021-11-22]行情分析(2021.11.13-11.19)
- [2021-11-14]行情分析((2021.11.6-2021.11.12))
更多每日價格行情
- 蔬菜
- 水果
- 糧油
- 調料
- 肉禽蛋
- 水產品
品名
最低價
平均價
最高價
規格
單位
發布日期
- 藕 6.00 6.00 6.00 普通 元/公斤 2022.01.19
- 芹菜 2.00 2.00 2.00 普通 元/公斤 2022.01.19
- 白蘿卜 1.20 1.30 1.40 普通 元/公斤 2022.01.19
- 胡蘿卜(土) 2.60 2.80 3.00 普通 元/公斤 2022.01.19
- 胡蘿卜(洗) 1.70 2.55 3.40 普通 元/公斤 2022.01.19
- 麻山藥 6.00 8.00 10.00 普通 元/公斤 2022.01.19
- 紅薯 2.60 3.80 5.00 普通 元/公斤 2022.01.19
- 大蒜 5.00 6.80 8.60 普通 元/公斤 2022.01.19
- 生筍 3.00 3.20 3.40 普通 元/公斤 2022.01.19
- 油麥 4.40 4.70 5.00 普通 元/公斤 2022.01.19
- 茴香 6.60 6.80 7.00 普通 元/公斤 2022.01.19
- 蒜黃 7.00 7.00 7.00 普通 元/公斤 2022.01.19
- 蒜苗 4.40 5.20 6.00 普通 元/公斤 2022.01.19
- 蒜苔 6.00 6.70 7.40 普通 元/公斤 2022.01.19
- 韭菜 3.80 3.90 4.00 普通 元/公斤 2022.01.19
- 香菜 9.00 9.50 10.00 普通 元/公斤 2022.01.19
- 圓生菜 4.00 4.70 5.40 普通 元/公斤 2022.01.19
- 生菜 4.00 4.50 5.00 普通 元/公斤 2022.01.19
- 油菜 2.00 2.70 3.40 普通 元/公斤 2022.01.19
- 菠菜 4.00 4.30 4.60 普通 元/公斤 2022.01.19
- 甘蘭 1.30 2.85 4.40 普通 元/公斤 2022.01.19
- 小白菜 3.00 3.30 3.60 普通 元/公斤 2022.01.19
- 圓白菜 2.60 2.70 2.80 普通 元/公斤 2022.01.19
- 長白菜 1.40 1.65 1.90 普通 元/公斤 2022.01.19
- 散菜花 2.60 3.00 3.40 普通 元/公斤 2022.01.19
- 鮮玉米 3.40 3.40 3.40 普通 元/個 2022.01.19
- 杏鮑菇 5.00 6.25 7.50 普通 元/公斤 2022.01.19
- 香菇 6.00 10.00 14.00 普通 元/公斤 2022.01.19
- 金針菇 3.30 3.90 4.50 普通 元/公斤 2022.01.19
- 口蘑 12.80 13.30 13.80 普通 元/公斤 2022.01.19
- 蘑菇 5.20 5.30 5.40 普通 元/公斤 2022.01.19
- 荷蘭瓜 8.60 11.30 14.00 普通 元/公斤 2022.01.19
- 絲瓜 9.00 10.50 12.00 普通 元/公斤 2022.01.19
- 苦瓜 9.00 10.00 11.00 普通 元/公斤 2022.01.19
- 金瓜 4.00 5.00 6.00 普通 元/公斤 2022.01.19
- 北瓜 1.90 1.95 2.00 普通 元/公斤 2022.01.19
- 冬瓜 2.20 2.30 2.40 普通 元/公斤 2022.01.19
- 綠豆芽 2.00 2.00 2.00 普通 元/公斤 2022.01.19
- 黃豆芽 2.00 2.00 2.00 普通 元/公斤 2022.01.19
- 大蔥 4.00 4.60 5.20 普通 元/公斤 2022.01.19
- 西蘭花 4.60 5.30 6.00 普通 元/公斤 2022.01.19
- 西葫蘆 2.00 2.80 3.60 普通 元/公斤 2022.01.19
- 長豆角 10.00 12.00 14.00 普通 元/公斤 2022.01.19
- 綠龍 5.00 7.50 10.00 普通 元/公斤 2022.01.19
- 豆王 5.00 7.80 10.60 普通 元/公斤 2022.01.19
- 櫻桃柿 8.60 9.30 10.00 普通 元/公斤 2022.01.19
- 西紅柿 5.20 6.90 8.60 普通 元/公斤 2022.01.19
- 紅蔥頭 1.80 1.90 2.00 普通 元/公斤 2022.01.19
- 黃蔥頭 1.40 1.50 1.60 普通 元/公斤 2022.01.19
- 土豆 1.20 1.60 2.00 普通 元/公斤 2022.01.19
- 紅 橙 4.00 5.00 6.00 普通 元/公斤 2022.01.19
- 王林蘋果 4.00 4.20 4.40 普通 元/公斤 2022.01.19
- 灰 棗 8.00 13.00 18.00 普通 元/公斤 2022.01.19
- 大 棗 12.00 20.00 28.00 普通 元/公斤 2022.01.19
- 甘 蔗 2.40 2.70 3.00 普通 元/公斤 2022.01.19
- 木 瓜 7.00 8.00 9.00 普通 元/公斤 2022.01.19
- 檸 檬 8.00 9.00 10.00 普通 元/公斤 2022.01.19
- 山 楂 6.00 8.00 10.00 普通 元/公斤 2022.01.19
- 久久草莓 50.00 58.00 66.00 普通 元/公斤 2022.01.19
- 妙香草莓 14.00 20.00 26.00 普通 元/公斤 2022.01.19
- 紅顏草莓 20.00 29.00 38.00 普通 元/公斤 2022.01.19
- 國產獼猴桃 4.40 6.20 8.00 普通 元/公斤 2022.01.19
- 紅心火龍果 8.00 12.00 16.00 普通 元/公斤 2022.01.19
- 雪蓮果 4.40 4.70 5.00 普通 元/公斤 2022.01.19
- 小臺芒果 18.00 19.00 20.00 普通 元/公斤 2022.01.19
- 大臺芒果 24.00 24.00 24.00 普通 元/公斤 2022.01.19
- 哈密瓜 5.60 6.60 7.60 普通 元/公斤 2022.01.19
- 小風西瓜 4.60 5.90 7.20 普通 元/公斤 2022.01.19
- 黃元帥蘋果 4.60 5.10 5.60 普通 元/公斤 2022.01.19
- 阿克蘇蘋果 6.00 8.00 10.00 普通 元/公斤 2022.01.19
- 花牛蘋果 6.00 7.00 8.00 普通 元/公斤 2022.01.19
- 秦冠蘋果 5.00 5.10 5.20 普通 元/公斤 2022.01.19
- 紅星蘋果 4.60 5.10 5.60 普通 元/公斤 2022.01.19
- 紅富士蘋果 3.40 5.70 8.00 普通 元/公斤 2022.01.19
- 百香果 16.00 18.00 20.00 普通 元/公斤 2022.01.19
- 葡萄柚 5.00 6.00 7.00 普通 元/公斤 2022.01.19
- 紅心柚子 4.00 4.60 5.20 普通 元/公斤 2022.01.19
- 白心柚子 3.60 4.20 4.80 普通 元/公斤 2022.01.19
- 國產香蕉 5.60 5.90 6.20 普通 元/公斤 2022.01.19
- 冰糖橙 2.80 3.20 3.60 普通 元/公斤 2022.01.19
- 臍 橙 4.00 6.00 8.00 普通 元/公斤 2022.01.19
- 果凍橙 11.00 13.00 15.00 普通 元/公斤 2022.01.19
- 耙耙柑 6.00 7.50 9.00 普通 元/公斤 2022.01.19
- 金 桔 5.00 8.50 12.00 普通 元/公斤 2022.01.19
- 砂糖桔 4.00 4.80 5.60 普通 元/公斤 2022.01.19
- 蘆 柑 2.60 3.30 4.00 普通 元/公斤 2022.01.19
- 沃 柑 5.60 7.10 8.60 普通 元/公斤 2022.01.19
- 紅 桔 3.00 3.20 3.40 普通 元/公斤 2022.01.19
- 庫爾勒香梨 5.00 7.50 10.00 普通 元/公斤 2022.01.19
- 雪花梨 2.80 3.25 3.70 普通 元/公斤 2022.01.19
- 豐水梨 5.70 6.15 6.60 普通 元/公斤 2022.01.19
- 皇冠梨 3.30 3.85 4.40 普通 元/公斤 2022.01.19
- 鴨 梨 2.60 3.00 3.40 普通 元/公斤 2022.01.19
- 克倫生葡萄 10.00 14.50 19.00 普通 元/公斤 2022.01.19
- 巨峰葡萄 6.00 7.00 8.00 普通 元/公斤 2022.01.19
- 陽光玫瑰葡萄 12.00 29.00 46.00 普通 元/公斤 2022.01.19
- 紅提葡萄 10.00 13.00 16.00 普通 元/公斤 2022.01.19
- 菠 蘿 4.40 4.50 4.60 普通 元/公斤 2022.01.19
- 紅 橙 4.00 5.00 6.00 普通 元/公斤 2022.01.18
- 王林蘋果 4.00 4.20 4.40 普通 元/公斤 2022.01.18
- 糯米 4.00 4.20 4.40 普通 元/公斤 2022.01.19
- 紅小豆 14.00 15.20 16.40 普通 元/公斤 2022.01.19
- 黑豆 10.40 11.20 12.00 普通 元/公斤 2022.01.19
- 綠豆 7.50 8.95 10.40 普通 元/公斤 2022.01.19
- 黃豆 6.40 6.60 6.80 普通 元/公斤 2022.01.19
- 黑馬面粉 3.80 4.03 4.25 普通 元/公斤 2022.01.19
- 五得利面粉 3.30 4.13 4.96 普通 元/公斤 2022.01.19
- 小米 7.20 8.80 10.40 普通 元/公斤 2022.01.19
- 大米 4.00 4.30 4.60 普通 元/公斤 2022.01.19
- 金龍魚大豆油 205.00 207.50 210.00 普通 元/箱 2022.01.19
- 魯花花生油 565.00 572.50 580.00 普通 元/箱 2022.01.19
- 花生油 360.00 370.00 380.00 普通 元/箱 2022.01.19
- 菜籽油 13.00 13.50 14.00 普通 元/公斤 2022.01.19
- 衛生油 10.00 10.50 11.00 普通 元/公斤 2022.01.19
- ?豆油? 9.80 9.90 10.00 普通 元/公斤 2022.01.19
- 掛面 4.00 5.20 6.40 普通 元/公斤 2022.01.19
- 玉米面 3.34 3.47 3.60 普通 元/公斤 2022.01.19
- 富強粉 3.60 3.75 3.90 普通 元/公斤 2022.01.19
- 標準粉 3.20 3.40 3.60 普通 元/公斤 2022.01.19
- 糯米 4.20 4.30 4.40 普通 元/公斤 2022.01.18
- 紅小豆 14.00 15.20 16.40 普通 元/公斤 2022.01.18
- 黑豆 10.40 11.20 12.00 普通 元/公斤 2022.01.18
- 綠豆 7.50 8.95 10.40 普通 元/公斤 2022.01.18
- 黃豆 6.40 6.60 6.80 普通 元/公斤 2022.01.18
- 黑馬面粉 3.80 4.03 4.25 普通 元/公斤 2022.01.18
- 五得利面粉 3.30 4.13 4.96 普通 元/公斤 2022.01.18
- 小米 7.20 8.80 10.40 普通 元/公斤 2022.01.18
- 大米 4.00 4.30 4.60 普通 元/公斤 2022.01.18
- 金龍魚大豆油 200.00 205.00 210.00 普通 元/箱 2022.01.18
- 魯花花生油 565.00 572.50 580.00 普通 元/箱 2022.01.18
- 花生油 360.00 370.00 380.00 普通 元/箱 2022.01.18
- 菜籽油 13.00 13.50 14.00 普通 元/公斤 2022.01.18
- 衛生油 10.00 10.50 11.00 普通 元/公斤 2022.01.18
- ?豆油? 9.80 9.90 10.00 普通 元/公斤 2022.01.18
- 掛面 3.80 5.10 6.40 普通 元/公斤 2022.01.18
- 玉米面 3.34 3.47 3.60 普通 元/公斤 2022.01.18
- 富強粉 3.60 3.75 3.90 普通 元/公斤 2022.01.18
- 標準粉 3.20 3.40 3.60 普通 元/公斤 2022.01.18
- 糯米 4.20 4.30 4.40 普通 元/公斤 2022.01.17
- 紅小豆 14.00 15.20 16.40 普通 元/公斤 2022.01.17
- 黑豆 10.40 11.20 12.00 普通 元/公斤 2022.01.17
- 綠豆 7.50 8.95 10.40 普通 元/公斤 2022.01.17
- 黃豆 6.40 6.60 6.80 普通 元/公斤 2022.01.17
- 黑馬面粉 3.80 4.03 4.25 普通 元/公斤 2022.01.17
- 五得利面粉 3.30 4.13 4.96 普通 元/公斤 2022.01.17
- 小米 7.20 8.80 10.40 普通 元/公斤 2022.01.17
- 大米 4.00 4.30 4.60 普通 元/公斤 2022.01.17
- 金龍魚大豆油 200.00 205.00 210.00 普通 元/箱 2022.01.17
- 魯花花生油 565.00 572.50 580.00 普通 元/箱 2022.01.17
- 花生油 360.00 370.00 380.00 普通 元/箱 2022.01.17
- 木耳 70.00 95.00 120.00 普通 元/公斤 2022.01.19
- 紫菜 3.00 4.50 6.00 普通 元/袋 2022.01.19
- 海帶絲 8.00 13.00 18.00 普通 元/公斤 2022.01.19
- 海帶 16.00 21.00 26.00 普通 元/公斤 2022.01.19
- 黃花菜 40.00 42.50 45.00 普通 元/公斤 2022.01.19
- 小茴香 16.00 17.00 18.00 普通 元/公斤 2022.01.19
- 紅辣椒 26.00 30.00 34.00 普通 元/公斤 2022.01.19
- 白糖 7.00 7.50 8.00 普通 元/公斤 2022.01.19
- 香油 50.00 50.00 50.00 普通 元/公斤 2022.01.19
- 花生米 11.00 12.00 13.00 普通 元/公斤 2022.01.19
- 龍口粉絲 3.00 4.50 6.00 普通 元/袋 2022.01.19
- 番茄醬 70.00 100.00 130.00 普通 元/件 2022.01.19
- 雞粉 100.00 250.00 400.00 普通 元/件 2022.01.19
- 酵母 200.00 265.00 330.00 普通 元/件 2022.01.19
- 十三香 250.00 320.00 390.00 普通 元/件 2022.01.19
- 芥茉油 60.00 65.00 70.00 普通 元/件 2022.01.19
- 槐茂面醬 24.00 24.00 24.00 普通 元/桶 2022.01.19
- 槐茂面醬 5.00 6.50 8.00 普通 元/公斤 2022.01.19
- 腐竹 20.00 25.00 30.00 普通 元/公斤 2022.01.19
- 珍極醋 27.00 33.00 39.00 普通 元/件 2022.01.19
- 珍極醬油 28.00 40.50 53.00 普通 元/件 2022.01.19
- 花椒 80.00 95.00 110.00 普通 元/公斤 2022.01.19
- 蓮花味精 14.00 14.00 14.00 普通 元/公斤 2022.01.19
- 香菇 60.00 65.00 70.00 普通 元/公斤 2022.01.19
- ?銀耳? 55.00 62.50 70.00 普通 元/公斤 2022.01.19
- 大料 70.00 80.00 90.00 普通 元/公斤 2022.01.19
- 木耳 70.00 95.00 120.00 普通 元/公斤 2022.01.18
- 紫菜 3.00 4.50 6.00 普通 元/袋 2022.01.18
- 海帶絲 8.00 13.00 18.00 普通 元/公斤 2022.01.18
- 海帶 16.00 21.00 26.00 普通 元/公斤 2022.01.18
- 黃花菜 40.00 42.50 45.00 普通 元/公斤 2022.01.18
- 小茴香 16.00 17.00 18.00 普通 元/公斤 2022.01.18
- 紅辣椒 26.00 30.00 34.00 普通 元/公斤 2022.01.18
- 白糖 7.00 7.50 8.00 普通 元/公斤 2022.01.18
- 香油 50.00 50.00 50.00 普通 元/公斤 2022.01.18
- 花生米 11.00 12.00 13.00 普通 元/公斤 2022.01.18
- 龍口粉絲 3.00 4.50 6.00 普通 元/袋 2022.01.18
- 番茄醬 70.00 100.00 130.00 普通 元/件 2022.01.18
- 雞粉 100.00 250.00 400.00 普通 元/件 2022.01.18
- 酵母 200.00 265.00 330.00 普通 元/件 2022.01.18
- 十三香 250.00 320.00 390.00 普通 元/件 2022.01.18
- 芥茉油 60.00 65.00 70.00 普通 元/件 2022.01.18
- 槐茂面醬 24.00 24.00 24.00 普通 元/桶 2022.01.18
- 槐茂面醬 5.00 6.50 8.00 普通 元/公斤 2022.01.18
- 腐竹 20.00 25.00 30.00 普通 元/公斤 2022.01.18
- 珍極醋 27.00 33.00 39.00 普通 元/件 2022.01.18
- 珍極醬油 28.00 40.50 53.00 普通 元/件 2022.01.18
- 花椒 80.00 95.00 110.00 普通 元/公斤 2022.01.18
- 蓮花味精 14.00 14.00 14.00 普通 元/公斤 2022.01.18
- 香菇 60.00 65.00 70.00 普通 元/公斤 2022.01.18
- 雞蛋 9.40 9.60 9.80 普通 元/公斤 2022.01.19
- 鴨蛋 15.60 16.10 16.60 普通 元/公斤 2022.01.19
- 白條雞 12.00 13.00 14.00 普通 元/公斤 2022.01.19
- 牛肉 68.00 70.00 72.00 普通 元/公斤 2022.01.19
- 羊肉 74.00 75.00 76.00 普通 元/公斤 2022.01.19
- 精瘦肉 32.00 32.00 32.00 普通 元/公斤 2022.01.19
- 豬肉 22.00 24.00 26.00 普通 元/公斤 2022.01.19
- 雞蛋 9.40 9.60 9.80 普通 元/公斤 2022.01.18
- 鴨蛋 15.60 16.10 16.60 普通 元/公斤 2022.01.18
- 白條雞 12.00 13.00 14.00 普通 元/公斤 2022.01.18
- 牛肉 68.00 70.00 72.00 普通 元/公斤 2022.01.18
- 羊肉 74.00 75.00 76.00 普通 元/公斤 2022.01.18
- 精瘦肉 32.00 32.00 32.00 普通 元/公斤 2022.01.18
- 豬肉 22.00 24.00 26.00 普通 元/公斤 2022.01.18
- 雞蛋 9.40 9.60 9.80 普通 元/公斤 2022.01.17
- 鴨蛋 15.60 16.10 16.60 普通 元/公斤 2022.01.17
- 白條雞 12.00 13.00 14.00 普通 元/公斤 2022.01.17
- 牛肉 68.00 70.00 72.00 普通 元/公斤 2022.01.17
- 羊肉 74.00 75.00 76.00 普通 元/公斤 2022.01.17
- 精瘦肉 32.00 32.00 32.00 普通 元/公斤 2022.01.17
- 豬肉 22.00 24.00 26.00 普通 元/公斤 2022.01.17
- 雞蛋 9.40 9.60 9.80 普通 元/公斤 2022.01.16
- 鴨蛋 15.60 16.10 16.60 普通 元/公斤 2022.01.16
- 白條雞 12.00 13.00 14.00 普通 元/公斤 2022.01.16
- 牛肉 68.00 70.00 72.00 普通 元/公斤 2022.01.16
- 羊肉 74.00 75.00 76.00 普通 元/公斤 2022.01.16
- 精瘦肉 32.00 32.00 32.00 普通 元/公斤 2022.01.16
- 豬肉 22.00 24.00 26.00 普通 元/公斤 2022.01.16
- 雞蛋 9.40 9.60 9.80 普通 元/公斤 2022.01.15
- 鴨蛋 15.60 16.10 16.60 普通 元/公斤 2022.01.15
- 白條雞 12.00 13.00 14.00 普通 元/公斤 2022.01.15
- 牛肉 68.00 70.00 72.00 普通 元/公斤 2022.01.15
- 羊肉 74.00 75.00 76.00 普通 元/公斤 2022.01.15
- 精瘦肉 32.00 32.00 32.00 普通 元/公斤 2022.01.15
- 豬肉 22.00 24.00 26.00 普通 元/公斤 2022.01.15
- 雞蛋 9.40 9.60 9.80 普通 元/公斤 2022.01.14
- 鴨蛋 15.60 16.10 16.60 普通 元/公斤 2022.01.14
- 白條雞 12.00 13.00 14.00 普通 元/公斤 2022.01.14
- 牛肉 68.00 70.00 72.00 普通 元/公斤 2022.01.14
- 羊肉 74.00 75.00 76.00 普通 元/公斤 2022.01.14
- 精瘦肉 32.00 32.00 32.00 普通 元/公斤 2022.01.14
- 豬肉 22.00 24.00 26.00 普通 元/公斤 2022.01.14
- 雞蛋 9.40 9.60 9.80 普通 元/公斤 2022.01.13
- 鴨蛋 15.60 16.10 16.60 普通 元/公斤 2022.01.13
- 白條雞 12.00 13.00 14.00 普通 元/公斤 2022.01.13
- 牛肉 68.00 70.00 72.00 普通 元/公斤 2022.01.13
- 羊肉 74.00 75.00 76.00 普通 元/公斤 2022.01.13
- 精瘦肉 32.00 32.00 32.00 普通 元/公斤 2022.01.13
- 豬肉 22.00 24.00 26.00 普通 元/公斤 2022.01.13
- 雞蛋 9.40 9.60 9.80 普通 元/公斤 2022.01.12
- 大黃花魚 36.00 45.00 54.00 普通 元/公斤 2022.01.19
- 鰱魚 8.00 9.00 10.00 普通 元/公斤 2022.01.19
- 草魚 14.00 14.50 15.00 普通 元/公斤 2022.01.19
- 蝦仁 46.00 68.00 90.00 普通 元/公斤 2022.01.19
- 對蝦 40.00 65.00 90.00 普通 元/公斤 2022.01.19
- 鯉魚 12.00 13.00 14.00 普通 元/公斤 2022.01.19
- 鯽魚 18.00 20.00 22.00 普通 元/公斤 2022.01.19
- 帶魚 24.00 34.00 44.00 普通 元/公斤 2022.01.19
- 大黃花魚 36.00 45.00 54.00 普通 元/公斤 2022.01.18
- 鰱魚 8.00 9.00 10.00 普通 元/公斤 2022.01.18
- 草魚 14.00 14.50 15.00 普通 元/公斤 2022.01.18
- 蝦仁 46.00 68.00 90.00 普通 元/公斤 2022.01.18
- 對蝦 40.00 65.00 90.00 普通 元/公斤 2022.01.18
- 鯉魚 12.00 13.00 14.00 普通 元/公斤 2022.01.18
- 鯽魚 18.00 20.00 22.00 普通 元/公斤 2022.01.18
- 帶魚 24.00 34.00 44.00 普通 元/公斤 2022.01.18
- 大黃花魚 36.00 45.00 54.00 普通 元/公斤 2022.01.17
- 鰱魚 8.00 9.00 10.00 普通 元/公斤 2022.01.17
- 草魚 14.00 14.50 15.00 普通 元/公斤 2022.01.17
- 蝦仁 46.00 68.00 90.00 普通 元/公斤 2022.01.17
- 對蝦 40.00 65.00 90.00 普通 元/公斤 2022.01.17
- 鯉魚 12.00 13.00 14.00 普通 元/公斤 2022.01.17
- 鯽魚 18.00 20.00 22.00 普通 元/公斤 2022.01.17
- 帶魚 24.00 34.00 44.00 普通 元/公斤 2022.01.17
- 大黃花魚 36.00 45.00 54.00 普通 元/公斤 2022.01.16
- 鰱魚 8.00 9.00 10.00 普通 元/公斤 2022.01.16
- 草魚 14.00 14.50 15.00 普通 元/公斤 2022.01.16
- 蝦仁 46.00 68.00 90.00 普通 元/公斤 2022.01.16
- 對蝦 40.00 65.00 90.00 普通 元/公斤 2022.01.16
- 鯉魚 12.00 13.00 14.00 普通 元/公斤 2022.01.16
- 鯽魚 18.00 20.00 22.00 普通 元/公斤 2022.01.16
- 帶魚 24.00 34.00 44.00 普通 元/公斤 2022.01.16
- 大黃花魚 36.00 45.00 54.00 普通 元/公斤 2022.01.15
- 鰱魚 8.00 9.00 10.00 普通 元/公斤 2022.01.15
- 草魚 14.00 14.50 15.00 普通 元/公斤 2022.01.15
- 蝦仁 46.00 68.00 90.00 普通 元/公斤 2022.01.15
- 對蝦 40.00 65.00 90.00 普通 元/公斤 2022.01.15
- 鯉魚 12.00 13.00 14.00 普通 元/公斤 2022.01.15
- 鯽魚 18.00 20.00 22.00 普通 元/公斤 2022.01.15
- 帶魚 24.00 34.00 44.00 普通 元/公斤 2022.01.15
- 大黃花魚 36.00 45.00 54.00 普通 元/公斤 2022.01.14
- 鰱魚 8.00 9.00 10.00 普通 元/公斤 2022.01.14
- 草魚 14.00 14.50 15.00 普通 元/公斤 2022.01.14
- 蝦仁 46.00 68.00 90.00 普通 元/公斤 2022.01.14
- 對蝦 40.00 65.00 90.00 普通 元/公斤 2022.01.14
- 鯉魚 12.00 13.00 14.00 普通 元/公斤 2022.01.14
- 鯽魚 18.00 20.00 22.00 普通 元/公斤 2022.01.14
- 帶魚 24.00 34.00 44.00 普通 元/公斤 2022.01.14
- 大黃花魚 36.00 45.00 54.00 普通 元/公斤 2022.01.13
- 鰱魚 8.00 9.00 10.00 普通 元/公斤 2022.01.13
溫馨提示:本網公布價格僅供參考,實際成交價以當日現場交易為準,特此聲明。